Ergebnisse |
| U13m -40 (8) |
| 1. | MERBACH David | PSV Erfurt |
| 2. | GUPALO Daniel | Kim-Chi-Wiesbaden |
| 3. | WERNER Ben | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | NECHAY Arsenii | KG Hersfeld-Nentershausen |
| U10w -21 (2) |
| 1. | KIRCHNER Mathilda | KODOKAN Erfurt |
| 2. | HÄUSSNER Lea | PSV Eisenach |
| U10w -24 (4) |
| 1. | VASILEVA Jolin | Kim-Chi-Wiesbaden |
| 2. | DIEGELMANN Tamina | JC Petersberg |
| 3. | FUNKE Helena | KG Hersfeld-Nentershausen |
| 4. | PERINGA Yevcheniia | FSV 1950 Gotha |
| U10w -27 (13) |
| 1. | HESSE Joana | Jahn Nürnberg |
| 2. | DIACHENKO Emilija | Post SV Nürnberg |
| 3. | BLEY Hanna | TSV Großfahner |
| 3. | HAUSSER Mayla | Budozentrum Wartburgkreis |
| 5. | DZHAMALOVA Makka | SV Schmalkalden 04 e.V. |
| 5. | SCHUSTER Carina | JSC Stotternheim |
| 7. | KREIM Melissa | Kim-Chi-Wiesbaden |
| 7. | LIESKE Charlotte | Erfurter Judo-Club |
| U10w -30 (7) |
| 1. | GUPALO Palina | Kim-Chi-Wiesbaden |
| 2. | LOCHER Emily | FSV 1950 Gotha |
| 3. | GADOW Michaela | KG Hersfeld-Nentershausen |
| 3. | D'AMPLO Giulia | Kim-Chi-Wiesbaden |
| U10w -33 (5) |
| 1. | SCHELLENBERG Ann-Katrin | KJV Kempo |
| 2. | LIEBEZEIT Melody | JSC Stotternheim |
| 3. | BITTNER Tia | KG Hersfeld-Nentershausen |
| 4. | SIX Emilia | PSV Meiningen 90 e.V. |
| 5. | SCHNEIDER Daria | Budozentrum Wartburgkreis |
| U10w -36 (5) |
| 1. | MÖLLER Clara | KG Hersfeld-Nentershausen |
| 2. | BRAKAUSKAITE Gabriele | SV Schmalkalden 04 e.V. |
| 3. | HOFMANN Helena | PSV Meiningen 90 e.V. |
| 4. | WOKITTEL Merle | JSC Stotternheim |
| 5. | POTAPOVA Sima | KJV Kempo |
| U10w -40 (3) |
| 1. | DRIESEL Ariane | PSV Meiningen 90 e.V. |
| 2. | HEUNSCH Finja | JSC Stotternheim |
| 3. | RÖMMER Louise | PSV Erfurt |
| U10w -44 (2) |
| 1. | RIETHMÜLLER Sina | KSV Budokan Heiligenstadt |
| 2. | MARON Luise | JSC Stotternheim |
| U10w -48 (2) |
| 1. | PLIUTA Evelina | SV Schmalkalden 04 e.V. |
| 2. | BRAUSEWETTER Aliya | PSV Erfurt |
| U10w +48 (2) |
| 1. | DULINSKI Victoria | FSV 1950 Gotha |
| 2. | KEIL Maja Sophie | JSC Stotternheim |
| U10m -22 (7) |
| 1. | LANDGRAF Phil | KODOKAN Erfurt |
| 2. | CHERENKOV Kyryl | FSV 1950 Gotha |
| 3. | SUKHODOLSKYI Damir | KG Hersfeld-Nentershausen |
| 3. | STREBEL Paul | FSV 1950 Gotha |
| U10m -25 (13) |
| 1. | HOPF Liam | Break-Down Zella-Mehlis |
| 2. | HOFMANN Julius | JC Kim-Chi Mainz |
| 3. | NAGEL Leon | KSV Budokan Heiligenstadt |
| 3. | SCHNEIDER David | PSV Grün-Weiß Kassel |
| 5. | MEY Nick | KODOKAN Erfurt |
| 5. | KERSTEN Veith | Medizin Erfurt |
| 7. | BECKER Kilian | JSV Erbstromtal |
| 7. | FÜRSTENBERG Fynn | TSV Großfahner |
| U10m -28 (20) |
| 1. | PEREIRA Thiago | PSV Leipzig |
| 2. | SCHÖNHEIT Luca | Erfurter Kampfsportcentrum |
| 3. | DIEHL Arthur | Budozentrum Wartburgkreis |
| 3. | BÄZOL Philipp | FSV 1950 Gotha |
| 5. | ALEJUNAS Milan | PSV Grün-Weiß Kassel |
| 5. | MERBACH Rafael | PSV Erfurt |
| 7. | SAND Felix | JSC Stotternheim |
| 7. | BAUR Sandor | Judoschule Roman Baur |
| U10m -31 (9) |
| 1. | VOIRIN Marlon | JC Kim-Chi Mainz |
| 2. | RÖSNER Maximilian | SV Blau-Weiß Wellerode e.V. |
| 3. | PAUNOV Alexander | Break-Down Zella-Mehlis |
| 3. | ELSNER Fritz | TSV Großfahner |
| 5. | PFOTENHAUER Armin | PSV Eisenach |
| 5. | DRIESEN Ole | SV Blau-Weiß Wellerode e.V. |
| 7. | TALMAZAN Timur | FSV 1950 Gotha |
| 7. | MÜLLER Felix | KODOKAN Erfurt |
| U10m -34 (7) |
| 1. | HALLUNG Johnny | Break-Down Zella-Mehlis |
| 2. | HESSLER Florian | TSV Großfahner |
| 3. | PREUSSE Anton | Erfurter Judo-Club |
| 3. | HEURICH Arvid | JC Petersberg |
| U10m -37 (2) |
| 1. | CAPRARO Curt | KODOKAN Erfurt |
| 2. | EHLERS Leopold | FSV 1950 Gotha |
| U10m -40 (5) |
| 1. | EISENSCHMIDT Elias | SV Schmalkalden 04 e.V. |
| 2. | PRESSLER Anton | JSC Stotternheim |
| 3. | SCHÖNEMANN Lukas | JSC Stotternheim |
| 4. | TOTZKI Jaron | TSV Großfahner |
| 5. | SCHNITTGER Tobias | JSC Stotternheim |
| U10m -46 (2) |
| 1. | GARICHT Radzhab | KODOKAN Erfurt |
| 2. | AGBA AL-DULMIMI Abduljabbar | PSV Erfurt |
| U10m +46 (2) |
| 1. | DEUBACH Thorin | Erfurter Judo-Club |
| 2. | HEROLD Neo | PSV Eisenach |
| U13w -28 (3) |
| 1. | FOCKE Melia | Judo Crocodiles Osnabrück |
| 2. | HERTWIG Anni | KG Hersfeld-Nentershausen |
| 3. | ASHKASOVA Yeveheniia | FSV 1950 Gotha |
| U13w -30 (4) |
| 1. | HESSE Eleyna | Jahn Nürnberg |
| 2. | NEKWASIL Elsa | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | JÄHNKE Lilly | PSV Meiningen 90 e.V. |
| 4. | JOCH Mia | JSC Stotternheim |
| U13w -33 (5) |
| 1. | ECKERT Palina | FSV Eintracht Wechmar |
| 2. | STUBENRAUCH Rosa | Break-Down Zella-Mehlis |
| 3. | KIRCHNER Jule | KODOKAN Erfurt |
| 4. | KOROBKA Anna | FSV 1950 Gotha |
| 5. | LYSOVA Olesia | KJV Kempo |
| U13w -36 (6) |
| 1. | OEHME Charlotte | Erfurter Judo-Club |
| 2. | LANDGRAF Sara | KODOKAN Erfurt |
| 3. | DRIESEN Kajsa | SV Blau-Weiß Wellerode e.V. |
| 3. | SUKHODOLSKA Uliana | KG Hersfeld-Nentershausen |
| U13w -40 (13) |
| 1. | SENS Luna | PSV Erfurt |
| 2. | PROSIC Adna | Kim-Chi-Wiesbaden |
| 3. | LIEBEZEIT Merle | JSC Stotternheim |
| 3. | MACOVETCHI Sofia | Kim-Chi-Wiesbaden |
| 5. | KLIMASONOKA Gabriella | TSV Bad Kissingen |
| 5. | FISCHER Frida | PSV Erfurt |
| 7. | DATSKO Zlata | FSV 1950 Gotha |
| 7. | RITZMANN Philine | SV Schmalkalden 04 e.V. |
| U13w -44 (5) |
| 1. | MÄGDEFRAU Rebecca | Kim-Chi-Wiesbaden |
| 2. | DZHAMALOVA Selima | SV Schmalkalden 04 e.V. |
| 3. | SCHREIBER Carolin | Erfurter Judo-Club |
| 4. | BRAUN Lea | JSC Stotternheim |
| 5. | SHARIF Leen | PSV Eisenach |
| U13w -48 (8) |
| 1. | HERTWIG Skyla | PSV Erfurt |
| 2. | PLANTERA Morena | SV Blau-Weiß Wellerode e.V. |
| 3. | PLANTERA Chiara | SV Blau-Weiß Wellerode e.V. |
| 3. | MARHARYTA Sharova | 1. Fuldaer Judo-Club |
| U13w -52 (2) |
| 1. | HEUNSCH Ronja | JSC Stotternheim |
| 2. | RADDAU Emma | JSV Erbstromtal |
| U13w -57 (3) |
| 1. | PALCHYK Myraslava | KJV Kempo |
| 2. | JAGICZA Alíz | Budozentrum Wartburgkreis |
| 3. | PINCHUK Valeria | KJV Kempo |
| U13w +57 (5) |
| 1. | GALDANDER Magalie | Leipziger Sportlöwen |
| 2. | SCHMALFELD Jette | FSV Eintracht Wechmar |
| 3. | KORFF Evangeline | FSV Eintracht Wechmar |
| 4. | LEVYTSKA Karolina | KJV Kempo |
| 5. | PENNEWISS Anni | TSV Großfahner |
| U13m -29 (8) |
| 1. | FRÖDE Lennard | JC Bietigheim |
| 2. | FOCKE Kilian | Judo Crocodiles Osnabrück |
| 3. | RÜCKER Nils | Kim-Chi-Wiesbaden |
| 3. | SHARBO Kaisar | PSV Erfurt |
| U13m -31 (10) |
| 1. | SCHELL Timofey | Bremen 1860 |
| 2. | KOCH Julian | TV 1848 Erlangen |
| 3. | FRÖHLICH Lovis | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | STEINBRENNER Fridolin | Kim-Chi-Wiesbaden |
| 5. | PEILKE Jonas | PSV Erfurt |
| 5. | OMEROVIC Nurdin | PSV Eisenach |
| 7. | STEBEL Max | FSV 1950 Gotha |
| 7. | POMERANETS Mark | Kim-Chi-Wiesbaden |
| U13m -34 (9) |
| 1. | FOCKE Elias | Judo Crocodiles Osnabrück |
| 2. | VON WOLFFERSDORFF Luis | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | MOCK Bastian | JSC Stotternheim |
| 3. | HÄHNEL Joseph | KODOKAN Erfurt |
| 5. | BEIU Kirill | JC Kim-Chi Mainz |
| 5. | CHI DANH Timur | FSV 1950 Gotha |
| 7. | BLEY MAX | TSV Großfahner |
| 7. | KORFF Thomas Jürgen | FSV Eintracht Wechmar |
| U13m -37 (12) |
| 1. | PFEIFER Moritz | TV 1848 Erlangen |
| 2. | HARTMANN Jan | 1. Fuldaer Judo-Club |
| 3. | FREUND Lenny | Kim-Chi-Wiesbaden |
| 3. | MURSCHEL Daniyal | TSB Schwäbisch Gmünd |
| 5. | MÜLLER Julien | JSV Erbstromtal |
| 5. | HAMMERMÜLLER Friedrich | Leipziger Sportlöwen |
| 7. | MOHR Henry | PSV Meiningen 90 e.V. |
| 7. | SCHUMANN Louis | PSV Meiningen 90 e.V. |
| U13m -43 (8) |
| 1. | HOLOWKO Patryk | Erfurter Judo-Club |
| 2. | BÜRGEL Emil | JSC Stotternheim |
| 3. | SAREV Bogdan | FSV 1950 Gotha |
| 3. | HAUBEISS Oskar | JSC Stotternheim |
| U13m -46 (7) |
| 1. | SALLOUM Hugo | Leipziger Sportlöwen |
| 2. | VOSSLER Felix | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | MENDE Aidan | PSV Erfurt |
| 3. | DIEGELMANN Jonas | JC Petersberg |
| U13m -50 (9) |
| 1. | MODEREGGER Gustav | KODOKAN Erfurt |
| 2. | BLUMENTRITT Heinrich | JSC Stotternheim |
| 3. | SUMKINS Mark | KODOKAN Erfurt |
| 3. | SCHULZ Dominik | PSV Erfurt |
| 5. | BAJRAMI Abdula | KG Hersfeld-Nentershausen |
| 5. | DIEHL Anton | Budozentrum Wartburgkreis |
| 7. | MALAHATKA Svitozar | KG Hersfeld-Nentershausen |
| 7. | SAFARZADE AmirArsalan | KJV Kempo |
| U13m -55 (7) |
| 1. | SHULIAKOVSKYI Tymofii | Leipziger Sportlöwen |
| 2. | SOMMERHOFF Felix | 1. Fuldaer Judo-Club |
| 3. | DIX Oscar | PSV Erfurt |
| 3. | KIRNOS Jurii | SV Schmalkalden 04 e.V. |
| U13m +55 (9) |
| 1. | KHALIFA Hamza | Leipziger Sportlöwen |
| 2. | SCHENKEL Adrian | 1. Fuldaer Judo-Club |
| 3. | MÖNCHGESANG Jerome | JSC Stotternheim |
| 3. | SCHREIBER Thorben | Erfurter Judo-Club |
| 5. | HENNING Ben | JSC Stotternheim |
| 5. | IM Ahmed | JSV Erbstromtal |
| 7. | WELLE Aurelian | JC Petersberg |
| 7. | MÖLLER Emilian | KG Hersfeld-Nentershausen |
| U15w -36 (2) |
| 1. | LAZAREVA Mariia | PSV Grün-Weiß Kassel |
| 2. | JOCH Angelina | JSC Stotternheim |
| U15w -44 (1) |
| 1. | BERMUNDO Jhelai Grace | PSV Eisenach |
| U15w -48 (1) |
| 1. | BODENSTEIN Gerda | JSC Stotternheim |
| U15w -52 (5) |
| 1. | GUPALO Liana | Kim-Chi-Wiesbaden |
| 2. | SCHIEMANN Franziska | Bushido-Vellmar e.V. |
| 3. | PÜSCHEL Kim | KG Hersfeld-Nentershausen |
| 4. | TAUBERT Lina | TSV Großfahner |
| 5. | SHPAKOVA Yeva | PSV Eisenach |
| U15w -57 (3) |
| 1. | JENSEN Jamila | Kim-Chi-Wiesbaden |
| 2. | GRÄBNER Jodie | PSV Erfurt |
| 3. | CAPRARO Carlotta | KODOKAN Erfurt |
| U15w -63 (2) |
| 1. | GAZDÍKOVÁ Markéta | Sportverein Makybushi |
| 2. | KAMPFHENKEL Anna | JSC Stotternheim |
| U15w +63 (4) |
| 1. | SCHNELL Felicitas | PSV Erfurt |
| 2. | EICHHORN Lilly | JSC Stotternheim |
| 3. | GEHB Vanessa | FSV 1950 Gotha |
| 4. | SCHUSTER Lina | JSC Stotternheim |
| U15m -34 (1) |
| 1. | JEZUSSEK Konstantin | TV 1848 Erlangen |
| U15m -37 (2) |
| 1. | PEREIRA Renzo | PSV Leipzig |
| 2. | NADZAK Emin | Kim-Chi-Wiesbaden |
| U15m -40 (3) |
| 1. | GWIASDA Hannes | JSV Erbstromtal |
| 2. | DZHAMALOVA Musa | SV Schmalkalden 04 e.V. |
| 3. | FARBATIUK Oleksii | FSV 1950 Gotha |
| U15m -43 (2) |
| 1. | DUNKEL Luca | JSC Stotternheim |
| 2. | SCHIERSTEDT Pierre | Kim-Chi-Wiesbaden |
| U15m -46 (2) |
| 1. | HARTMANN Ben | 1. Fuldaer Judo-Club |
| 2. | LENK Linus | Kim-Chi-Wiesbaden |
| U15m -50 (7) |
| 1. | HÖPEL Friedjof | JSC Stotternheim |
| 2. | RECHENBERG Lucas | Erfurter Judo-Club |
| 3. | SCHELLENBERG Karl | KJV Kempo |
| 3. | HENDRICH Sandro | Erfurter Judo-Club |
| U15m -55 (4) |
| 1. | WALDHAUER Kaleo | JSC Stotternheim |
| 2. | HEINE Jason | JSC Stotternheim |
| 3. | MUSAEV Idris | SV Schmalkalden 04 e.V. |
| 4. | ZLATOV Andreas | FSV 1950 Gotha |
| U15m -60 (8) |
| 1. | DIACHENKO Daniil | Jahn Nürnberg |
| 2. | MICHEL Maximilian | 1. Fuldaer Judo-Club |
| 3. | SCHLAUDRAFF Max | 1. Fuldaer Judo-Club |
| 3. | WINKLER Oskar | JSC Stotternheim |
| U15m -66 (4) |
| 1. | SAIEV Khassan | KODOKAN Erfurt |
| 2. | MÜLLER Taylor | JSV Erbstromtal |
| 3. | JAGICZA Benedek | Budozentrum Wartburgkreis |
| 4. | MARUSHKO Kirill | FSV 1950 Gotha |
| U15m +66 (7) |
| 1. | BRAUSEWETTER Maarten | Erfurter Judo-Club |
| 2. | BESINGER Ferdinand | KODOKAN Erfurt |
| 3. | GREYER Niklas | JSC Stotternheim |
| 3. | AL-HASSANI Saged | PSV Eisenach |
| U18w -40 (1) |
| 1. | OVAKIMIDOU Angliki | FSV 1950 Gotha |
| U18w -48 (2) |
| 1. | HEIMBURGER Greta | JC Arashi Dresden e.V. |
| 2. | SOHLA Sarah | JV Leipzig-Stahmeln |
| U18w -52 (3) |
| 1. | GOHR Maria | Leipziger Sportlöwen |
| 2. | HEIMBURGER Kira | JC Arashi Dresden e.V. |
| 3. | ENGELHARDT Anna-Maria | PSV Eisenach |
| U18w -57 (4) |
| 1. | MONNEY Lya | Judo Kwai Lausanne |
| 2. | ROSE Helene | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | WEIGEL Miriam | JC Arashi Dresden e.V. |
| 4. | ZIEROLD Lina | PSV Erfurt |
| U18w -63 (5) |
| 1. | RÖMMER Amelie | PSV Erfurt |
| 2. | BRÜCKMANN Salila | JC Arashi Dresden e.V. |
| 3. | FOT Natali | TSV Bad Kissingen |
| 4. | FABIAN Jolina | JV Leipzig-Stahmeln |
| 5. | FELSBERG Nele | PSV Eisenach |
| U18w -70 (4) |
| 1. | BAUR Coco-Mia | Judoschule Roman Baur |
| 2. | BRAKAUSKEITE Daniele | SV Schmalkalden 04 e.V. |
| 3. | DECKER Meerit | SG Chemie Erkner |
| 4. | SCHREIBER Anna | TSV Bad Kissingen |
| U18w -78 (2) |
| 1. | MORITZ Jolina | FSV Eintracht Wechmar |
| 2. | SCHRADE Jasmin | KJV Kempo |
| U18w +78 (3) |
| 1. | POPP Amelie | PSV Weimar |
| 2. | GNÄDIG Karoline | Budozentrum Wartburgkreis |
| 3. | KURDE Lisa | PSV Erfurt |
| U18m -46 (2) |
| 1. | GAFARLI Ömer | Kim-Chi-Wiesbaden |
| 2. | VOGEL Max | TSV Bad Kissingen |
| U18m -55 (2) |
| 1. | LÖFFLER Marlon | KODOKAN Erfurt |
| 2. | GRAU Richard | PSV Eisenach |
| U18m -60 (7) |
| 1. | VOGEL Sebastian | PSV Eisenach |
| 2. | SCHNEIDER Erik | JC Jena |
| 3. | HAUBEISS Simon | JSC Stotternheim |
| 3. | TÄNZER Maxim | Delitzscher Sportfüchse e.V. |
| U18m -66 (9) |
| 1. | HOFFMANN Phillip | JC Leipzig |
| 2. | HÖPEL Arne | JSC Stotternheim |
| 3. | SCHÄTZLER Farell | Erfurter Kampfsportcentrum |
| 3. | ORDASH Jerady | KODOKAN Erfurt |
| 5. | BUSCHNIKOV Ilja | KSV Budokan Heiligenstadt |
| 5. | ROEDER Finn | Delitzscher Sportfüchse e.V. |
| 7. | WOLLENBERG Finnur | KODOKAN Erfurt |
| 7. | WEINRICH Leander | KSV Budokan Heiligenstadt |
| U18m -73 (7) |
| 1. | POHLMANN Willi | TSV 1880 Gera-Zwötzen |
| 2. | BELOUSSOV Michael | JC Jena |
| 3. | MÖRZ Vincent | JV Leipzig-Stahmeln |
| 3. | HUMMERT Justus | JC Arashi Dresden e.V. |
| U18m -81 (8) |
| 1. | PFOTENHAUER Thorben | PSV Eisenach |
| 2. | ARNING Benedikt | JC Jena |
| 3. | SANDOW Theisen | FSV 1950 Gotha |
| 3. | MOKRYTSKYI Yaroslav | SV Schmalkalden 04 e.V. |
| U18m -90 (2) |
| 1. | WETZEL Moritz | KODOKAN Erfurt |
| 2. | KOHL Rolland | Leipziger Sportlöwen |
| U18m +90 (2) |
| 1. | FISCHER Arnold | JSC Stotternheim |
| 2. | NOEH Maximilian | PSV Weimar |
| Männer -60 (8) |
| 1. | SHEVCHENKO Vadym | JC Arashi Dresden e.V. |
| 2. | KHOZBAKHMATOV Ashab | KODOKAN Erfurt |
| 3. | AHADI Zekria | PSV Erfurt |
| 3. | MOHAMMADI Nawroz | PSV Erfurt |
| Männer -66 (3) |
| 1. | BÜCHNER Max | JSV Auma |
| 2. | KRÜGER Christian | 1. Fuldaer Judo-Club |
| 3. | SALIM Ahmed | PSV Erfurt |
| Männer -73 (7) |
| 1. | RÖWER Luca | PSV Eisenach |
| 2. | WOLF Benedikt | JC Arashi Dresden e.V. |
| 3. | AL- JASSANI Muntazar | PSV Erfurt |
| 3. | SCHEIBEL Julian | TSV Bad Kissingen |
| Männer -84 (5) |
| 1. | SANDOW Benjamin | FSV 1950 Gotha |
| 2. | GRAUPNER Eric | PSV Eisenach |
| 3. | GALAEV Adam | KODOKAN Erfurt |
| 4. | SCHAUB Florian | JC Petersberg |
| 5. | KATZER Adrian | JC Arashi Dresden e.V. |
| Männer +90 (3) |
| 1. | HALIMOV Oleksandr | JC Petersberg |
| 2. | ATABAIEV Alisher | PSV Erfurt |
| 3. | NOVAK Branislav | PSV Eisenach |