Ergebnisse |
U10w -21 (3) |
1. | RÜCKERT Anne | JC Jena |
2. | HÄUSSNER Lea | PSV Eisenach |
3. | SCHNEIDER Maja | Budozentrum Wartburgkreis |
U10w -24 (8) |
1. | ROSE Malina | Leipziger Sportlöwen e.V. |
2. | KIRCHNER Mathilda | KODOKAN Erfurt |
3. | PIETSCH Mila | PSV Erfurt |
3. | REIDEL Elise | JC Bushido-Vellmar |
5. | DEHMEL Melody Arizona | PSV Eisenach |
5. | DIEGELMANN Tamina | JC Petersberg |
7. | MITTWOCH Hedi | JC Petersberg |
7. | PERINHA Yevhenniia | FSV 1950 Gotha e.V. |
U10w -27 (15) |
1. | HULETSKAYA Sophia | Homburger Turngemeinde 1846 e.V. |
2. | DIACHENKO Emilija | PostSV Nürnberg |
3. | HAUSSER Mayla | Budozentrum Wartburgkreis |
3. | LIESKE Charlotte | Erfurter Judo-Club |
5. | PRETKE Lina | PSV Eisenach |
5. | DZHAMALOVA Makka | SV Schmalkalden 04 e.V. |
7. | KOCHINKI Emma | PSV Meiningen 90 e.V. |
7. | SHARBO Rimas | PSV Erfurt |
U10w -30 (15) |
1. | VOGT Anna | Homburger Turngemeinde 1846 e.V. |
2. | SCHUSTER Carina | JSC Stotternheim |
3. | BLUMENTRITT Paulina | JSC Stotternheim |
3. | DRÖSCHLER Joleen | JC Jena |
5. | HEIN Mathilda | TSV Bad Kissingen |
5. | GADOW Michaela | KG Nentershausen-Hersfeld |
7. | LOCHER Emily | FSV 1950 Gotha e.V. |
7. | BLEY Hanna | TSV Großfahner e.V. |
U10w -33 (10) |
1. | KNAUS Alina | Homburger Turngemeinde 1846 e.V. |
2. | GÖBHARD Georgie | TSV Bad Kissingen |
3. | LENARDT Charlotte | PSV Erfurt |
3. | BITTNER Tia | KG Nentershausen-Hersfeld |
5. | SIX Emilia | PSV Meiningen 90 e.V. |
5. | LIEBEZEIT Melody | JSC Stotternheim |
7. | BRÜCKMANN Beatrice | JC Wächtersbach |
7. | SCHELLENBERG Ann-Katrin | KJV Kempo |
U10w -36 (7) |
1. | BRAKAUSKAITE Gabriele | SV Schmalkalden 04 e.V. |
2. | DIEHL Daria | Budozentrum Wartburgkreis |
3. | KUBATTA Emma | Leipziger Sportlöwen e.V. |
3. | HOFMANN Helena | PSV Meiningen 90 e.V. |
U10w -40 (8) |
1. | ILIASOVA Fatime | TSG Blau-Gold Gießen |
2. | MÖLLER Clara | KG Nentershausen-Hersfeld |
3. | HEUNSCH Finja | JSC Stotternheim |
3. | DRIESEL Ariane | PSV Meiningen 90 e.V. |
5. | TISCHER Ronja | Erfurter Judo-Club |
5. | BAHSITTA Lotta | Leipziger Sportlöwen e.V. |
7. | GÖTTE Marla | JSC Stotternheim |
7. | SCHETTLER Laura | JSC Stotternheim |
U10w -44 (1) |
1. | RIETHMÜLLER Sina | KSV Budokan Heiligenstadt |
U10w -48 (2) |
1. | PLIUTA Evelina | SV Schmalkalden 04 e.V. |
2. | BRAUSEWETTER Aliyah | PSV Erfurt |
U10w +48 (2) |
1. | KEIL Maja Sophie | JSC Stotternheim |
2. | DULINSKI Victoria | FSV 1950 Gotha e.V. |
U10m -22 (2) |
1. | CHERENKOV Kyryl | FSV 1950 Gotha e.V. |
2. | VOGEL Daniel | TSV Bad Kissingen |
U10m -25 (14) |
1. | HEINRICH Emil | JC Jena |
2. | BABITSCHEW Julian | TSG Blau-Gold Gießen |
3. | LANDGRAF Phil | KODOKAN Erfurt |
3. | LAUBE Oskar | Leipziger Sportlöwen e.V. |
5. | REISWICH Niklas | SC Medizin Erfurt |
5. | FÜRSTENBERG Fynn | TSV Großfahner e.V. |
7. | KERSTEN Veith | SC Medizin Erfurt |
7. | BRAULIK Martin | TSV Bad Kissingen |
U10m -28 (23) |
1. | BERNHARDT Rafael | JC Wetzlar |
2. | SHYTIEIEV Bohdan | TSV Bad Kissingen |
3. | THIEL Emilio | Leipziger Sportlöwen e.V. |
3. | MERBACH Rafael | PSV Erfurt |
5. | HOPF Liam | Break-Down Zella-Mehlis |
5. | WITTMANN Lukas | SV Mühlhausen |
7. | BÄZOL Philipp | FSV 1950 Gotha e.V. |
7. | DIEHL Arthur | Budozentrum Wartburgkreis |
U10m -31 (19) |
1. | HIRSCHLEB Jonas | JSC Stotternheim |
2. | KANG Seung-Ho | Homburger Turngemeinde 1846 e.V. |
3. | ELSNER Fritz | TSV Großfahner e.V. |
3. | BAIRAMOV Rachman | JC Jena |
5. | KRAMER Nikita | TSG Blau-Gold Gießen |
5. | RÖSNER Maximilian | Blau-Weiß Wellerode |
7. | ECKHARDT Tim | JC Jena |
7. | WEBER Alexander | Leipziger Sportlöwen e.V. |
U10m -34 (11) |
1. | BÖHL Felix | Leipziger Sportlöwen e.V. |
2. | WEIDKE Julian | Randori Leipzig-West e.V. |
3. | HERCHER Friedrich | JC Jena |
3. | HEURICH Arvid | JC Petersberg |
5. | GALIMOV Tagir | JC Jena |
5. | HESSLER Florian | TSV Großfahner e.V. |
7. | SÄNGERLAUB Henning | Leipziger Sportlöwen e.V. |
7. | HARTLEIB Jonas | KSV Budokan Heiligenstadt |
U10m -37 (10) |
1. | KANG Ho-Cheon | Homburger Turngemeinde 1846 e.V. |
2. | SCHRÖTERS Oskar | Greizer JC |
3. | KEMMERICH Theodor | Leipziger Sportlöwen e.V. |
3. | HÄRTER Eric | JSC Stotternheim |
5. | SCHOPPET Valentin | JC Petersberg |
5. | HALLUNG Johnny | Break-Down Zella-Mehlis |
7. | CAPRARO Curt | KODOKAN Erfurt |
7. | BOESECKE Jonas | SC Medizin Erfurt |
U10m -40 (6) |
1. | SCHÖNWITZ Maximilian | Leipziger Sportlöwen e.V. |
2. | KÖDITZ Pino | JC Jena |
3. | SCHIECK Adrian | Garbsener SC |
3. | ERNST Elias | KODOKAN Erfurt |
U10m -43 (5) |
1. | SCHMIDT Darius | Randori Leipzig-West e.V. |
2. | SCHÖNEMANN Lukas | JSC Stotternheim |
3. | PRESSLER Anton | JSC Stotternheim |
4. | EISENSCHMIDT Elias | SV Schmalkalden 04 e.V. |
5. | AL AHMAD Talal | TSV Bad Kissingen |
U10m -46 (3) |
1. | AL-DULMIMI Abdul | PSV Erfurt |
2. | FUNKE Maxim | JC Jena |
3. | WIESNETH Jakob | SG Eltmann |
U10m +46 (3) |
1. | HEROLD Neo | PSV Eisenach |
2. | GARICHT Radzab | KODOKAN Erfurt |
3. | HOFMANN Frederick | JC Jena |
U13w -28 (3) |
1. | FOCKE Melia | Stella Bevergern |
2. | SOKOLOWSKI Polina | TSV Bad Kissingen |
3. | HERTWIG Anni | KG Nentershausen-Hersfeld |
U13w -30 (3) |
1. | STEINBERG Aurora | Homburger Turngemeinde 1846 |
2. | FRECH Malea | Homburger Turngemeinde 1846 e.V. |
3. | JOCH Mia | JSC Stotternheim |
U13w -33 (5) |
1. | REUKEN Marlene | JC Jena |
2. | ECKERT Palina | FSV Eintracht Wechmar |
3. | BREUL Frieda | Judoclub Shinsei Burghaun |
4. | JÄHNKE Lilly | PSV Meiningen 90 e.V. |
5. | LYSOVA Olesia | KJV Kempo |
U13w -36 (5) |
1. | KOSTEJN Leonie | JC Jena |
2. | BAIRAMOVA Amina | JC Jena |
3. | KIRCHNER Jule | KODOKAN Erfurt |
4. | OEHME Charlotte | Erfurter Judo-Club |
5. | KONVISAR Veronika | KJV Kempo |
U13w -40 (14) |
1. | SENS Luna | PSV Erfurt |
2. | LIEBEZEIT Merle | JSC Stotternheim |
3. | DRIESEN Kajsa | Blau-Weiß Wellerode |
3. | LEHMANN Inka | JC Jena |
5. | MARX Vivian | SV Schmalkalden 04 e.V. |
5. | MEILING Laura | SC Medizin Erfurt |
7. | NEUENSCHWANDER Ina | Judoclub Shinsei Burghaun |
7. | SCHOLZ Pauline | Budozentrum Wartburgkreis |
U13w -44 (9) |
1. | KLIMASONOKA Gabriella | TSV Bad Kissingen |
2. | KVASHNIN Valeria | TSV Bad Kissingen |
3. | DZHAMALOVA Selima | SV Schmalkalden 04 e.V. |
3. | ZHOHOVA Arina | KG Nentershausen-Hersfeld |
5. | ARIUMBOLD Egiima | JC Meuselwitz |
5. | AL AHMAD Bisan | TSV Bad Kissingen |
7. | SCHREIBER Carolin | Erfurter Judo-Club |
7. | DATSKO Zlata | FSV 1950 Gotha e.V. |
U13w -48 (4) |
1. | HERTWIG Skyla | PSV Erfurt |
2. | RAHIMOVA Elmira | TSG Blau-Gold Gießen |
3. | WEIDKE Melissa | Randori Leipzig-West e.V. |
4. | FUHS Jolin | Budozentrum Wartburgkreis |
U13w -52 (7) |
1. | SCHUSTER Emma | JC Jena |
2. | HEUNSCH Ronja | JSC Stotternheim |
3. | SCHELLENBERG Roswitha | KJV Kempo |
3. | GERSTNER Elena | TSV Bad Kissingen |
U13w -57 (4) |
1. | KUHN Alina | Yawara Meiningen e.V. |
2. | FEYZIZADA Madina | SV Schmalkalden 04 e.V. |
3. | JAGICZA Alíz | Budozentrum Wartburgkreis |
4. | PINCHUK Valeria | KJV Kempo |
U13w +57 (6) |
1. | SCHMALFELD Jette | FSV Eintracht Wechmar |
2. | LEVYTSKA Karolina | KJV Kempo |
3. | KORFF Evangeline | FSV Eintracht Wechmar |
3. | WIETZKE Tia | JSC Stotternheim |
U13m -29 (8) |
1. | FOCKE Kilian | Stella Bevergern |
2. | FRÖDE Lennard | JC Bietigheim |
3. | KAMPERS Atreju | JC Meuselwitz |
3. | LANDGRAF Kurt | KODOKAN Erfurt |
5. | SHARBO Kaisar | PSV Erfurt |
5. | GELLNER Linus | KODOKAN Erfurt |
7. | KRENZER Andreas | JC Petersberg |
7. | ANICHENKOV Mark | TSV Bad Kissingen |
U13m -31 (9) |
1. | NGUYEN Khoi | JC Jena |
2. | KRAUSE Corvin | JC Jena |
3. | BRÄUTIGAM Matti | SG Eltmann |
3. | PRONKO Matvey | Bremen 1860 |
5. | NENTWIG Lounis | KODOKAN Erfurt |
5. | EISERMANN Edwin | Randori Leipzig-West e.V. |
7. | SAHLEH Mohammad | KG Nentershausen-Hersfeld |
7. | TROMBKE Henry | SC Medizin Erfurt |
U13m -34 (22) |
1. | FOCKE Elias | Stella Bevergern |
2. | Deutsch Alexander | JC Bietigheim |
3. | BAUER Edgar | JC Jena |
3. | SCHELL Timofey | Bremen 1860 |
5. | OMEROVIC Nurdin | PSV Eisenach |
5. | SRIBNENKO Rostyslav | TSV 1880 Gera-Zwötzen |
7. | TRNAVAC Bojan | KG Nentershausen-Hersfeld |
7. | MICHEL Julius | 1. Fuldaer Judo-Club |
U13m -37 (14) |
1. | SCHNEIDER Thore | JC Jena |
2. | KACHER Ilja | JC Jena |
3. | FEUSTEL Otto | Greizer JC |
3. | MENGES Thore | SSV Sand |
5. | FRITZ Jace | JSC Saalfeld e.V. |
5. | MÄRZ Oskar | SC Medizin Erfurt |
7. | SCHUMANN Louis | PSV Meiningen 90 e.V. |
7. | LOTZ Levin | TSG Blau-Gold Gießen |
U13m -40 (13) |
1. | MERBACH David | PSV Erfurt |
2. | NECHAY Arsenii | KG Nentershausen-Hersfeld |
3. | HARTMANN Jan | 1. Fuldaer Judo-Club |
3. | DOROSHENKO Mykhailo | TSV Bad Kissingen |
5. | BOESECKE Hannes | SC Medizin Erfurt |
5. | POLTORAK Maxim | TSV Bad Kissingen |
7. | MAYERHÖFER Vitus | Judoclub Shinsei Burghaun |
7. | REIDEL Leonard | JC Bushido-Vellmar |
U13m -43 (5) |
1. | SARKISYAN Hervorg | JC Jena |
2. | HNUTIKOV Luka | Homburger Turngemeinde 1846 e.V. |
3. | ZHOHOV Dmytrii | KG Nentershausen-Hersfeld |
4. | TUMASOV Artur | PSV Erfurt |
5. | BOHN Arian | JC Petersberg |
U13m -46 (12) |
1. | WAGNER Ansgar | JSC Saalfeld e.V. |
2. | STANJA Nathaniel | JC Jena |
3. | WENGEROWSKI Jan | KG Nentershausen-Hersfeld |
3. | SCHULZ Dominik | PSV Erfurt |
5. | HOLOWKO Patryk | Erfurter Judo-Club |
5. | DIEGELMANN Jonas | JC Petersberg |
7. | SAREV Bogdan | FSV 1950 Gotha e.V. |
7. | MENDE Aidan | PSV Erfurt |
U13m -50 (9) |
1. | BLUMENTRITT Heinrich | JSC Stotternheim |
2. | MALAHATKA Suito | KG Nentershausen-Hersfeld |
3. | BANG Linas | PSV Eisenach |
3. | SOMMERHOFF Felix | 1. Fuldaer Judo-Club |
5. | DIEHL Anton | Budozentrum Wartburgkreis |
5. | MEILAND Bjarki | Budozentrum Wartburgkreis |
7. | HALAHAN Mykyta | Budo-SV NIPPON Schleiz |
7. | REICHWALD Michael | TSV 1880 Gera-Zwötzen |
U13m -55 (3) |
1. | STOCK Lukas | Homburger Turngemeinde 1846 e.V. |
2. | MÖLLER Emilian | KG Nentershausen-Hersfeld |
3. | KIRNOS Jurii | SV Schmalkalden 04 e.V. |
U13m +55 (10) |
1. | MUNKH-ERDENE Bilguudei | JC Meuselwitz |
2. | HERSCHMANN Tim | TSV 1880 Gera-Zwötzen |
3. | MÖNCHGESANG Jerome | JSC Stotternheim |
3. | SCHREIBER Thorben | Erfurter Judo-Club |
5. | WELLE Aurelian | JC Petersberg |
5. | SCHENKEL Adrian | 1. Fuldaer Judo-Club |
7. | DIX Oskar | PSV Erfurt |
7. | HELMETAG Philipp | Blau-Weiß Wellerode |
U15w -33 (1) |
1. | NÄTHER Blanca | TSV 1880 Gera-Zwötzen |
U15w -40 (3) |
1. | LAZAREVA Mariia | PSV Grün-Weiß Kassel |
2. | JOCH Angelina | JSC Stotternheim |
3. | BOMPLITZ Lina | PSV Weimar |
U15w -44 (6) |
1. | STEINBERG Michelle | JC Jena |
2. | GEHLAU Marlene | SC Medizin Erfurt |
3. | HOMBERGER Amelie | JSC Stotternheim |
3. | YOUSEFI Fatima | KODOKAN Erfurt |
U15w -48 (2) |
1. | WEISSE Carolina | JC Jena |
2. | BERMUNDO Jhelai Grace | PSV Eisenach |
U15w -52 (5) |
1. | SCHIEMANN Franziska | JC Bushido-Vellmar |
2. | ZHULEI Zlata | KODOKAN Erfurt |
3. | BODENSTEIN Gerda | JSC Stotternheim |
4. | WEINGART Hannah | JSC Stotternheim |
5. | TAUBERT Lina | TSV Großfahner e.V. |
U15w -57 (3) |
1. | GRÄBNER Jodie | PSV Erfurt |
2. | RUDOLPHI Lea | 1. Fuldaer Judo-Club |
3. | LEHMANN Mathilda | FSV 1950 Gotha e.V. |
U15w +63 (3) |
1. | FICHTNER Melia | Randori Leipzig-West e.V. |
2. | HIRSCHLEB Sarah | JSC Stotternheim |
3. | SCHNELL Felicitas | PSV Erfurt |
U15m -37 (1) |
1. | SCHAAB Nikita | JC Petersberg |
U15m -40 (2) |
1. | DZHAMALOVA Musa | SV Schmalkalden 04 e.V. |
2. | MUNK Amon | KODOKAN Erfurt |
U15m -43 (2) |
1. | KOSAKOV Danyl | Homburger Turngemeinde 1846 e.V. |
2. | BLECHER Liam | PSV Grün-Weiß Kassel |
U15m -46 (4) |
1. | DUNKEL Luca | JSC Stotternheim |
2. | HAUBEISS Florian | JSC Stotternheim |
3. | KUCHENBROD Leopold | JC Petersberg |
4. | HARTMANN Ben | 1. Fuldaer Judo-Club |
U15m -50 (3) |
1. | RASVALAEV Pascal | TSV Bad Kissingen |
2. | SUMKIN Mark | KODOKAN Erfurt |
3. | BOLDUAN Luca | PSV Weimar |
U15m -55 (10) |
1. | BALANDIN Viktor | TSV Bad Kissingen |
2. | MOGIELNICKI Julian | JSC Saalfeld e.V. |
3. | HEINE Jason | JSC Stotternheim |
3. | FEDERENKO Ivan | 1. Fuldaer Judo-Club |
5. | SCHELLENBERG Karl | KJV Kempo |
5. | VIKTOROV Mark | 1. Judo-Verein Langen e.V. |
7. | DIETSCH Maximilian | SV Schmalkalden 04 e.V. |
7. | MUSAEV Idris | SV Schmalkalden 04 e.V. |
U15m -60 (13) |
1. | VOGT Arthur | Homburger Turngemeinde 1846 e.V. |
2. | MICHEL Maximilian | 1. Fuldaer Judo-Club |
3. | WALDHAUER Kaleo | JSC Stotternheim |
3. | SCHLAUDRAFF Max | 1. Fuldaer Judo-Club |
5. | WINKLER Oskar | JSC Stotternheim |
5. | REUKEN Julius | JC Jena |
7. | SCHÄTZLER Ferris | Erfurter Kampfsportcentrum |
7. | BERGER Leon | Break-Down Zella-Mehlis |
U15m -66 (7) |
1. | SAIEV Khasan | KODOKAN Erfurt |
2. | BAKHANOVICH Mikita | TSV Bad Kissingen |
3. | GUHLICH Jeremy | JSV Auma |
3. | HAASE Ferdinad | SC Medizin Erfurt |
U15m +66 (9) |
1. | BRAUSEWETTER Maarten | Erfurter Judo-Club |
2. | HALAHAN Maksym | Budo-SV NIPPON Schleiz |
3. | ARNOLD Sandro | SC Medizin Erfurt |
3. | SPRENGER Moritz | TSV Stadtallendorf |
5. | WEDEMANN Kurth | JSC Stotternheim |
5. | SZYMANSKI Michal | 1. Fuldaer Judo-Club |
7. | WEBER Maximilian | Leipziger Sportlöwen e.V. |
7. | KATZMAREK Jan | Blau-Weiß Wellerode |
U18w -52 (4) |
1. | BODENSTEIN Lotte | JSC Stotternheim |
2. | HOFMEISTER Anna Maria | JSC Stotternheim |
3. | ENGELHARDT Anna-Maria | PSV Eisenach |
4. | AL SAEEDI Hawraa | PSV Erfurt |
U18w -57 (2) |
1. | WETZIG Lucy Joelle | Döbelner SC |
2. | NÄTHER Emma | TSV 1880 Gera-Zwötzen |
U18w -63 (5) |
1. | FOT Natali | TSV Bad Kissingen |
2. | FELSBERG Nele | PSV Eisenach |
3. | KIESER Hanna | KODOKAN Erfurt |
4. | SCHREIBER Anna | TSV Bad Kissingen |
5. | BRODOWSKI Minea | Leipziger Sportlöwen e.V. |
U18w -70 (4) |
1. | BRAKAUSKEITE Daniele | SV Schmalkalden 04 e.V. |
2. | BILSING Abby | KODOKAN Erfurt |
3. | MIKOSCH Amelia | Leipziger Sportlöwen e.V. |
4. | LEITNER Leonie | TSV 1880 Gera-Zwötzen |
U18w -78 (2) |
1. | MORITZ Jolina | FSV Eintracht Wechmar |
2. | SCHRADE Jasmin | KJV Kempo |
U18w +78 (3) |
1. | GNÄDIG Karoline | Budozentrum Wartburgkreis |
2. | POPP Amelie | PSV Weimar |
3. | KURDE Lisa | PSV Erfurt |
U18m -46 (1) |
1. | VOGEL Max | TSV Bad Kissingen |
U18m -55 (2) |
1. | LÖFFLER Marlon | KODOKAN Erfurt |
2. | SCHMIDTPETER Ben | PSV Erfurt |
U18m -60 (7) |
1. | SENZE Baldur | JC Jena |
2. | REGULA Antoni | 1. Fuldaer Judo-Club |
3. | EISENKRÄTZER Paul | 1. Fuldaer Judo-Club |
3. | BAYIR Fatih | PSV Erfurt |
U18m -66 (13) |
1. | SCHIEMANN Tristan | JC Bushido-Vellmar |
2. | HAUBEISS Simon | JSC Stotternheim |
3. | HÖPEL Arne | JSC Stotternheim |
3. | WEINRICH Leander | KSV Budokan Heiligenstadt |
5. | BUSCHNIKOW Ilja | KSV Budokan Heiligenstadt |
5. | HESSLER Nils | JC Grünberg |
7. | SCHNEIDER Leon | TSV Stadtallendorf |
7. | WOLLENBERG Finnur | KODOKAN Erfurt |
U18m -73 (9) |
1. | BELOUSSOV Michael | JC Jena |
2. | RINGEIS Frederik | Leipziger Sportlöwen e.V. |
3. | BALANDIN Valerij | TSV Bad Kissingen |
3. | MÜLLER Oskar | Leipziger Sportlöwen e.V. |
5. | BARTH Layos | JC Meuselwitz |
5. | DRIS Emil | Judoclub Shinsei Burghaun |
7. | NGUYEN Kevin | SV Schmalkalden 04 e.V. |
7. | ZAIETS Oleksandr | SV Schmalkalden 04 e.V. |
U18m -81 (10) |
1. | ARTEMENKO Artur | JC Asahi Bremen |
2. | SCHEUFLER Fabrice | KODOKAN Erfurt |
3. | DRUSCHEL Noel Tom | JC Wächtersbach |
3. | DJABRAILOW Umar | KODOKAN Erfurt |
5. | MIKOSCH Jonas | Leipziger Sportlöwen e.V. |
5. | SCHREINER Danny | TSV Bad Kissingen |
7. | GEISLER Philip | TSV 1880 Gera-Zwötzen |
7. | GRESS Mike | TSV Bad Kissingen |
U18m -90 (2) |
1. | SIEGMANN Sixten | JSC Stotternheim |
2. | HEGAZY Abdelrahman | PSV Weimar |
U18m +90 (1) |
1. | VOIGTRITTER Aron | PSV Erfurt |
Männer +100 (4) |
1. | HALIMOV Oleksandr | JC Petersberg |
2. | FINK Alexander | JC Petersberg |
3. | STRIEHL Cedric | JC Wetzlar |
4. | GROFER Georg | FSV 1950 Gotha e.V. |
Männer -65 (7) |
1. | BÜCHNER Max | JSV Auma |
2. | SALIM Ahmed | PSV Erfurt |
3. | SCHULZ Maximilian | PSV Eisenach |
3. | AHADI Zekria | PSV Erfurt |
Männer -73 (7) |
1. | SPANGENBERG Sören | SV 1883 Schwarza |
2. | VOGT Tobias | Osterather TV |
3. | MENZ Sebastian | Osterather TV |
3. | MANTLER Maik | TSV Stadtallendorf |
Männer -81 (7) |
1. | CHIREACOV Vasili | TSV Stadtallendorf |
2. | KORIAVETS Oleksandr | JC Petersberg |
3. | GALAEV Adam | KODOKAN Erfurt |
3. | GRAUPNER Eric | PSV Eisenach |
Männer -90 (4) |
1. | ZEH Michel | JSC Saalfeld e.V. |
2. | EBERT Julius | Blau-Weiß Wellerode |
3. | HASANZODA Zinatulloi | Break-Down Zella-Mehlis |
4. | MÜNCH Toni | Döbelner SC |
Männer -100 (2) |
1. | MUSAEV Islam | SV Schmalkalden 04 e.V. |
2. | ATABAIEV Alisher | PSV Erfurt |