Ergebnisse |
| U10w -21 (2) |
| 1. | HOFMANN Luise | Kim-Chi Wiesbaden |
| 2. | MERBACH Simona | Erfurter Kampfsportcentrum |
| U10w -24 (2) |
| 1. | NIKOLAI Kassandra | Erfurter Judo-Club |
| 2. | EIBA Aliyah | KJV Kempo Wutha-Farnroda |
| U10w -27 (7) |
| 1. | SAFAK Leyla | Kim-Chi Wiesbaden |
| 2. | LIU Felisa | Kim-Chi Wiesbaden |
| 3. | MITTWOCH Hedi | JC Petersberg |
| 3. | BOGNER Emelie | JSV Sonderdshausen |
| U10w -30 (8) |
| 1. | SHARBO Rimas | PSV Erfurt |
| 2. | VON WOLFFERSDORFF Amira | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | DIEGELMANN Tamina | JC Petersberg |
| 3. | KOVALOVA Sofiia | TSV Bad Kissingen |
| U10w -33 (10) |
| 1. | MEHL Pauline | Kim-Chi Wiesbaden |
| 2. | MAEL-FAZEL Zarina | Kim-Chi Wiesbaden |
| 3. | SARRAZIN Kalliste | Kim-Chi Wiesbaden |
| 3. | REINHOLD Lena | Leipziger Sportlöwen |
| 5. | LUDWIG Merle | JC Jena |
| 5. | DATSKO Nikol | FSV 1950 Gotha e.V. |
| 7. | GROSS Amelie | JSC Stotternheim |
| 7. | MÖNCHGESANG Joleen | JSC Stotternheim |
| U10w -36 (7) |
| 1. | STOCKMANN Emma | Greizer JC |
| 2. | DÖNNECKE Ylvie | JSC Stotternheim |
| 3. | WISCHANG Elisa | TSV Bad Kissingen |
| 3. | GARICHT Alima | Kodokan Erfurt |
| U10w -40 (8) |
| 1. | BRAUN Pia | Kodokan Erfurt |
| 2. | MEYER Katharina | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | LEUCHT Kira | JSC Stotternheim |
| 3. | HAMANN Leni | Leipziger Sportlöwen |
| U10w -44 (3) |
| 1. | BÖHL Edda | Leipziger Sportlöwen |
| 2. | HEINEMANN Anna | Erfurter Kampfsportcentrum |
| 3. | HARSEIM Mia-Sophie | KJV Kempo Wutha-Farnroda |
| U10w -48 (2) |
| 1. | RÖMMER Louise | PSV Erfurt |
| 2. | BAUM Pirka | Erfurter Kampfsportcentrum |
| U10m -22 (4) |
| 1. | JAKOBI Jannik | SV Blau-Weiß Wellerode |
| 2. | HOLTZ Konrad | PSV Mühlhausen |
| 3. | BERLE Johannes | PSV Mühlhausen |
| 4. | TUCHEN Arthur | Erfurter Kampfsportcentrum |
| U10m -25 (11) |
| 1. | GOTGELF Mark | Leipziger Sportlöwen |
| 2. | NGUYEN Phong | JC Jena |
| 3. | PFEIFER Paul | TV 1848 Erlangen |
| 3. | SPERRHACKE Mio | Kodokan Erfurt |
| 5. | MAMIN Metin | PSVGrün-Weiß Kassel |
| 5. | BECHER Levi | Kim-Chi Wiesbaden |
| 7. | WEISSE Sebastian | JC Jena |
| 7. | CHOW Nathaniel | Kim-Chi Wiesbaden |
| U10m -28 (10) |
| 1. | BRODA Henry | Kim-Chi Wiesbaden |
| 2. | KHOKHLOV Andrii | PSVGrün-Weiß Kassel |
| 3. | ABDRATSCHEW Nikita | Judo-Club Wetzlar 1963 e.V. |
| 3. | MÜLLER Karl | Budo Club Vorpommern |
| 5. | RITTER Leopold | Erfurter Kampfsportcentrum |
| 5. | REUKEN Fabius | JC Jena |
| 7. | HILDEBRANDT Paul | Kodokan Erfurt |
| 7. | PAVLOV Oleksandr | SV Schmalkalden 04 |
| U10m -31 (9) |
| 1. | HELLFRITZSCH Oliver | JC Jena |
| 2. | MOMOT Ivan | PSVGrün-Weiß Kassel |
| 3. | SCHÖNHEIT Lino | Erfurter Kampfsportcentrum |
| 3. | PORISCH Luan | Leipziger Sportlöwen |
| 5. | GORSKI Leonard | Erfurter Judo-Club |
| 5. | LOPPAR Albert | Kodokan Erfurt |
| 7. | BEMMLOT Ivo | Budokan Heiligenstadt |
| 7. | SCHNEIDERHEINZE Georg | Erfurter Judo-Club |
| U10m -34 (11) |
| 1. | ALEJUNAS Milan | PSVGrün-Weiß Kassel |
| 2. | KORIAVETS Platon | JC Petersberg |
| 3. | ANICHENKOV Miron | TSV Bad Kissingen |
| 3. | HAMMERMÜLLER Ferdinand | Leipziger Sportlöwen |
| 5. | HANNEMANN Erik | JSC Stotternheim |
| 5. | LENSKY Andrii | JC Jena |
| 7. | KAISER Wadim | Kodokan Erfurt |
| 7. | KALIECHENKO Erik | PSVGrün-Weiß Kassel |
| U10m -37 (5) |
| 1. | SCHREINER David | SV Sachsenwerk |
| 2. | BUTOWICZ Maximilian | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | DARCHIA Davit | JC Jena |
| 4. | HORN Willy | JC Jena |
| 5. | HOPF Lennet | Budozentrum Wartburgkreis |
| U10m -40 (4) |
| 1. | BARTH Levin | Erfurter Kampfsportcentrum |
| 2. | DRIESEN Ole | SV Blau-Weiß Wellerode |
| 3. | THÖRNER Till | Kodokan Erfurt |
| 4. | NIETZSCHMANN Matthias | Budozentrum Wartburgkreis |
| U10m -43 (3) |
| 1. | BREMER Jonathan | JC Bushido-Vellmar e. V. |
| 2. | BACH Rudi | PFC Ilmenau |
| 3. | HORBONOS Ivan | Erfurter Judo-Club |
| U10m -46 (1) |
| 1. | IVANOV Ilja | JC Jena |
| U10m +46 (7) |
| 1. | NGAMI Brendon | PSVGrün-Weiß Kassel |
| 2. | HOLL Theodor | TV 1848 Erlangen |
| 3. | KIRSCH Liam | JSC Stotternheim |
| 3. | KLEIN Emil | JSC Stotternheim |
| U13w -28 (7) |
| 1. | ROSSTAMI-SEKANINA Faya | Kim-Chi Wiesbaden |
| 2. | ROSE Malina | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | MAEL-FAZEL Zahra | Kim-Chi Wiesbaden |
| 3. | BLANKENBURG Fiona | PTSV Hof |
| U13w -30 (4) |
| 1. | HESSE Joana | Jahn Nürnberg |
| 2. | VOJTISEK Jana | TV 1848 Erlangen |
| 3. | LIESKE Charlotte | Erfurter Judo-Club |
| 4. | PERINGA Yevheniia | FSV 1950 Gotha e.V. |
| U13w -33 (9) |
| 1. | DIACHENKO Emilija | Post SV Nürnberg |
| 2. | KREIM Melissa | Kim-Chi Wiesbaden |
| 3. | HEINZ Lou | TSV Bad Kissingen |
| 3. | DAMPLO Giulia | Kim-Chi Wiesbaden |
| 5. | JARNOT Maria | Kim-Chi Wiesbaden |
| 5. | YAVTUSHENKO Arina | PSVGrün-Weiß Kassel |
| 7. | SCHWAGER Carlotta | SG Kaarst |
| 7. | BÜTTNER Ylvi | PSV Meiningen 90 e.V. |
| U13w -36 (4) |
| 1. | GUPALO Palina | Kim-Chi Wiesbaden |
| 2. | DRÖSCHLER Joleen | JC Jena |
| 3. | BLUMENTRITT Paulina | JSC Stotternheim |
| 4. | KOCHINKI Emma | PSV Meiningen 90 e.V. |
| U13w -40 (14) |
| 1. | GÖBHARDT Georgie | TSV Bad Kissingen |
| 2. | ECKERT Palina | FSV Eintracht Wechmar |
| 3. | DERING Loreen | Judo-Club Wetzlar 1963 e.V. |
| 3. | BRANDIC Danna | Kim-Chi Wiesbaden |
| 5. | BLEY Hanna | TSV Großfahner e.V. |
| 5. | BITTNER Tia | TVG Nentershausen |
| 7. | MALYNOWSKA Dariia | PSV Erfurt |
| 7. | BAUM Finja | JSC Stotternheim |
| U13w -44 (6) |
| 1. | BRAKAUSKAITE Gabriele | SV Schmalkalden 04 |
| 2. | REUKEN Marlene | JC Jena |
| 3. | SCHELLENBERG Ann | KJV Kempo Wutha-Farnroda |
| 3. | THORWARTH Cora | TSV Eintracht Stadtallendorf |
| U13w -48 (6) |
| 1. | KOSTEJN Leonie | JC Jena |
| 2. | KONVISAR Veronika | KJV Kempo Wutha-Farnroda |
| 3. | BAHSITTA Lotta | Leipziger Sportlöwen |
| 4. | SIX Emilia | PSV Meiningen 90 e.V. |
| 5. | YARI Atusa | Kim-Chi Wiesbaden |
| 6. | HÖRSELMANN Sophie | Mattenteufel Erfurt |
| U13w -52 (5) |
| 1. | FEUSTEL Selma | Greizer JC |
| 2. | MEILING Laura | SC Medizin Erfurt |
| 3. | SCHWAGER Franka | SG Kaarst |
| 4. | DIEHL Daria | Budozentrum Wartburgkreis |
| 5. | HOFMANN Helena | PSV Meiningen 90 e.V. |
| U13w -57 (9) |
| 1. | SIEBERT Viktoria | Judo-Club Wetzlar 1963 e.V. |
| 2. | KLIMASONOKA Gabriella | TSV Bad Kissingen |
| 3. | FISCHER Frida | PSV Erfurt |
| 3. | SCHOLZ Pauline | Budozentrum Wartburgkreis |
| 5. | HEUNSCH Finja | JSC Stotternheim |
| 5. | SCHMIDT Leonie | Kim-Chi Wiesbaden |
| 7. | RIEHTMÜLLER Sina | Budokan Heiligenstadt |
| 7. | BUDURIN Adelina | Erfurter Judo-Club |
| U13w +57 (7) |
| 1. | KORFF Evangeline | FSV Eintracht Wechmar |
| 2. | STOCKMANN Ronja | Greizer JC |
| 3. | SHEKKHAMIS Farida | KJV Kempo Wutha-Farnroda |
| 3. | BRAUSEWETTER Aliyah | Kodokan Erfurt |
| U13m -29 (8) |
| 1. | HOFMANN Julius | Kim-Chi Wiesbaden |
| 2. | RASULI Mahan | PSV Eisenach |
| 3. | LANDGRAF Phil | Kodokan Erfurt |
| 3. | SCHNEIDER David | PSVGrün-Weiß Kassel |
| U13m -31 (8) |
| 1. | BRENDEL Konrad | JC Jena |
| 2. | BRODA Carl-Johann | Kim-Chi Wiesbaden |
| 3. | ALLENBERG Maksim | Kodokan Erfurt |
| 3. | SAFAK Ilyas | Kim-Chi Wiesbaden |
| U13m -34 (14) |
| 1. | LANDGRAF Kurt | Kodokan Erfurt |
| 2. | MLADENOV Atilian | Kim-Chi Wiesbaden |
| 3. | PEREIRA Thiago | PSV Leipzig |
| 3. | ISLANGIRIEV Abdul -Malik | PSV Eisenach |
| 5. | ALSHAREEF Youssef | PSV Eisenach |
| 5. | SHARBO Kaisar | PSV Erfurt |
| 7. | LÖPER Arthur | Kodokan Erfurt |
| 7. | MERBACH Rafael | PSV Erfurt |
| U13m -37 (17) |
| 1. | OMEROVIC Nurdin | PSV Eisenach |
| 2. | HIRSCHLEB Jonas | JSC Stotternheim |
| 3. | VON KLASS Torben | JSC Heidelberg RN |
| 3. | LOUNIS Nentwig | Kodokan Erfurt |
| 5. | DIEHL Arthur | Budozentrum Wartburgkreis |
| 5. | RÜCKER Nils | Kim-Chi Wiesbaden |
| 7. | HEURICH Arvid | JC Petersberg |
| 7. | BEKI Botond | KJV Kempo Wutha-Farnroda |
| U13m -40 (7) |
| 1. | MORZEK Artur | JC Jena |
| 2. | KÖHLER Lennard | JC Jena |
| 3. | SCHUBERT Alfred | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | HEITMANN Henrik | PFC Ilmenau |
| U13m -43 (6) |
| 1. | OUSSOUSS Jakob | PSV Leipzig |
| 2. | BECK Lennard | JC Jena |
| 3. | BLEY Max | TSV Großfahner e.V. |
| 3. | PFOTENHAUER Armin | PSV Eisenach |
| U13m -46 (11) |
| 1. | FEUSTEL Otto | Greizer JC |
| 2. | MÄRZ Oskar | SC Medizin Erfurt |
| 3. | BACH Bruno | PFC Ilmenau |
| 3. | HÄHNEL Josef | Kodokan Erfurt |
| 5. | CHYKALIUK Denys | PSVGrün-Weiß Kassel |
| 5. | KEIDEL Benedikt | PTSV Hof |
| 7. | SEEBACH Ole | Budozentrum Wartburgkreis |
| 7. | QUECK Oskar | FSV Eintracht Wechmar |
| U13m -50 (10) |
| 1. | BÖHM Michele | JC Jena |
| 2. | BRIESE Paul | PFC Ilmenau |
| 3. | SCHUMANN Louis | PSV Meiningen 90 e.V. |
| 3. | SCHIECK Adrian | Garbsener SC |
| 5. | PAVEL Fyn | PSV Eisenach |
| 5. | MOHR Henry | PSV Meiningen 90 e.V. |
| 7. | HAUTIEV Emin | Erfurter Judo-Club |
| 7. | GASSMANN Mattis | Budokan Heiligenstadt |
| U13m -55 (16) |
| 1. | MANKE Alexander | JC Jena |
| 2. | STANJA Nathaniel | JC Jena |
| 3. | RIEGER Franz | JC Jena |
| 3. | RADZAB Garicht | Kodokan Erfurt |
| 5. | PRESSLER Anton | JSC Stotternheim |
| 5. | SENDLER Pepe | JSC Stotternheim |
| 7. | WENGEROWSKI Jan | TV Hersfeld |
| 7. | TUMASOV Artur | PSV Erfurt |
| U13m +55 (8) |
| 1. | DIX Oscar | PSV Erfurt |
| 2. | SCHÖNEMANN Lukas | JSC Stotternheim |
| 3. | BAJRAMI AbduLa | TV Hersfeld |
| 3. | BONDAR Jan | Kodokan Erfurt |
| U15w -40 (1) |
| 1. | LANDGRAF Sara | Mattenteufel Erfurt |
| U15w -44 (7) |
| 1. | HESSE Eleyna | Jahn Nürnberg |
| 2. | NEKWASIL Elsa | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | JOCH Mia Christina | JSC Stotternheim |
| 3. | WOCHE Linda | Leipziger Sportlöwen |
| U15w -48 (4) |
| 1. | SENS Luna | PSV Erfurt |
| 2. | OEHME Charlotte | Erfurter Judo-Club |
| 3. | LUNGU Miriam | SV Oberdorfelden |
| 4. | TIEDECKE Neele | FSV 1950 Gotha e.V. |
| U15w -52 (4) |
| 1. | HERTWIG Skyla | PSV Erfurt |
| 2. | BETZ Josefin | JC Petersberg |
| 3. | GERSTNER Elena | TSV Bad Kissingen |
| 4. | KVASHNIN Valeria | TSV Bad Kissingen |
| U15w -57 (7) |
| 1. | CHYZHEVSKA Arina | 1. Judo-Club Münchberg |
| 2. | EISSNER Zita | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | TRÖBITZ Ada | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | WOHLRATH Ella | PSV Leipzig |
| U15w -63 (6) |
| 1. | GABRIEL Julia | DJK Würzburg |
| 2. | HEUNSCH Ronja | JSC Stotternheim |
| 3. | FUHS Jolin | Budozentrum Wartburgkreis |
| 3. | INGOLD Sanya | TG Witzenhausen |
| U15w +63 (6) |
| 1. | BRINGMANN Celina | 1. Judo-Club Münchberg |
| 2. | LEVYTSKA Karolina | KJV Kempo Wutha-Farnroda |
| 3. | WAGENLEHNER Mariana | Greizer JC |
| 3. | SHEKKHAMIS Ruhif | KJV Kempo Wutha-Farnroda |
| U15m -34 (1) |
| 1. | SENIOR Arthur | Leipziger Sportlöwen |
| U15m -37 (5) |
| 1. | KRAUSE Corvin | JC Jena |
| 2. | NGUYEN Khoi | JC Jena |
| 3. | ROSE Elias | Leipziger Sportlöwen |
| 4. | NADERI Abbas | JSV Sonderdshausen |
| 5. | MITTWOCH Karl | JC Petersberg |
| U15m -40 (4) |
| 1. | GOLLER Bastian | SG Eltmann |
| 2. | PEILKE Jonas | PSV Erfurt |
| 3. | SUDELOVSKY Ivan | Erfurter Judo-Club |
| 4. | ANDERS Kjell | TG Witzenhausen |
| U15m -43 (5) |
| 1. | PAUL Lucian | Leipziger Sportlöwen |
| 2. | HORN Matheo | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | WOLF Moritz | SC DHfK Leipzig e.V. |
| 4. | MITTWOCH Henry | JC Petersberg |
| 5. | BASANIDZE Saba | PSV Eisenach |
| U15m -46 (6) |
| 1. | SCHNEIDER Thore | JC Jena |
| 2. | BAUER Edgar | JC Jena |
| 3. | MOCK Bastian | JSC Stotternheim |
| 3. | DANH Timur | FSV 1950 Gotha e.V. |
| U15m -50 (4) |
| 1. | WAGNER Ansgar | JSC Saalfeld |
| 2. | MERBACH David | PSV Erfurt |
| 3. | TUAEV Sarmat | JC Petersberg |
| 4. | SAT Umut | 1. Judo-Club Münchberg |
| U15m -55 (7) |
| 1. | PFOTENHAUER Ansgar | PSV Eisenach |
| 2. | FRANZ Robert | JC-Crimmitschau e.V. |
| 3. | NECHAY Arsenii | TV Hersfeld |
| 3. | SCHETTLER Max | JSC Stotternheim |
| U15m -60 (6) |
| 1. | REITMANN Bruno | SC DHfK Leipzig e.V. |
| 2. | DIEGELMANN Jonas | JC Petersberg |
| 3. | HOLOWKO Patryk | Erfurter Judo-Club |
| 3. | REIDEL Leonard | JC Bushido-Vellmar e. V. |
| U15m -66 (6) |
| 1. | VOSSLER Felix | SC DHfK Leipzig e.V. |
| 2. | GORBUNOV Daniel | TSV Eintracht Stadtallendorf |
| 3. | KHALIFA Hamza | SC DHfK Leipzig e.V. |
| 3. | SCHARSCHMIDT Julius | Greizer JC |
| U15m +66 (5) |
| 1. | WELLE Aurelian | JC Petersberg |
| 2. | JAVORAC Aleksandar | Mattenteufel Erfurt |
| 3. | DOLD Benjamin | SV Oberdorfelden |
| 4. | PANAHOV Jalal | PFC Ilmenau |
| 5. | WEIGT Tristan | PSV Eisenach |
| U18w -48 (3) |
| 1. | LAZAREVA Mariia | TV Hersfeld |
| 2. | BICKERT Marie | JC Bushido-Vellmar e. V. |
| 3. | HUCK Lara | Erfurter Judo-Club |
| U18w -52 (3) |
| 1. | GEHLAU Mathilda | SC Medizin Erfurt |
| 2. | GEHLAU Marlene | SC Medizin Erfurt |
| 3. | MURAD MARZA Malak | SV Schmalkalden 04 |
| U18w -57 (7) |
| 1. | EBERHARDT Leonie | TSV Eintracht Stadtallendorf |
| 2. | VIGOGNE Fabienne | Erfurter Judo-Club |
| 3. | MEKNI Farah | JC-Crimmitschau e.V. |
| 3. | ZHULAI Zlata | Kodokan Erfurt |
| U18w -63 (5) |
| 1. | MOLA Nisan | Osterather TV |
| 2. | FAFETINO Bernice | JC-Crimmitschau e.V. |
| 3. | GRÄBNER Jodie | PSV Erfurt |
| 4. | DREWANZ Smilla | JC-Crimmitschau e.V. |
| 5. | TEJKL Hanna | FSV 1950 Gotha e.V. |
| U18w -70 (2) |
| 1. | JENTJENS Aurelia | Osterather TV |
| 2. | GEHB Vanessa | FSV 1950 Gotha e.V. |
| U18w -78 (2) |
| 1. | HIRSCHLEB Sarah | JSC Stotternheim |
| 2. | NECKE Maja | PSV Leipzig |
| U18w +78 (1) |
| 1. | KURDE Lisa | PSV Erfurt |
| U18m -46 (1) |
| 1. | DANIEL Wanja | SC DHfK Leipzig e.V. |
| U18m -50 (1) |
| 1. | SCHÜSSLER John | Budozentrum Wartburgkreis |
| U18m -55 (6) |
| 1. | PEREIRA Renzo | PSV Leipzig |
| 2. | VESELY Adam | Judo Usti nad Labem, CZE |
| 3. | LÖFFLER Valentin | Kodokan Erfurt |
| 3. | LUKHTYRSKYI Valerii | JC Bushido-Vellmar e. V. |
| U18m -60 (9) |
| 1. | ENGELHARDT Martin | PSV Eisenach |
| 2. | MINDIYAROV Konstantin | PSV Eisenach |
| 3. | SAT Necim | 1. Judo-Club Münchberg |
| 3. | KRETZSCHMAR Dwayne | JC-Crimmitschau e.V. |
| 5. | HOFFMANN Thorben | Kodokan Erfurt |
| 5. | MRAZEK Petr | Judo Usti nad Labem, CZE |
| 7. | DUNKEL Luca | JSC Stotternheim |
| U18m -66 (12) |
| 1. | PLUHATYROV Roman | Leipziger Sportlöwen |
| 2. | HÖPEL Friedjof | JSC Stotternheim |
| 3. | TUAEV Tamerlan | JC Petersberg |
| 3. | MÖHRING Niclas | Randori Leipzig-West e.V. |
| 5. | KALTMAN Petr | Judo Usti nad Labem, CZE |
| 5. | BAYIR Fatih | PSV Erfurt |
| 7. | DROST Onno | Leipziger Sportlöwen |
| 7. | FRANZKE Lasse | PFC Ilmenau |
| U18m -73 (11) |
| 1. | DIACHENKO Daniil | Post SV Nürnberg |
| 2. | KILIAN Stein | DJK Aschaffenburg |
| 3. | TISCHLER Emil | Leipziger Sportlöwen |
| 3. | WALDHAUER Kaleo | JSC Stotternheim |
| 5. | RIEHTMÜLLER Tom | Budokan Heiligenstadt |
| 5. | WEBER Maximilian | Leipziger Sportlöwen |
| 7. | WEINRICH Leander | Budokan Heiligenstadt |
| 7. | NGUYEN Kevin | SV Schmalkalden 04 |
| U18m -81 (5) |
| 1. | MÜLLER Oskar | Leipziger Sportlöwen |
| 2. | OHANJAN Davit | HTG Bad Homburg |
| 3. | KIZNER Oliver | TSV Eintracht Stadtallendorf |
| 4. | SKLIAROV Mark | SG Eltmann |
| 5. | MEISTER Diego | JSC Stotternheim |
| U18m -90 (2) |
| 1. | DZHABRAILOV Umar | Kodokan Erfurt |
| 2. | WOLLENBERG Finnur | Kodokan Erfurt |
| U18m +90 (6) |
| 1. | VAN?K Tomas | Judo Usti nad Labem, CZE |
| 2. | SPRENGER Moritz | TSV Eintracht Stadtallendorf |
| 3. | DZHABRAILOV Usman | Kodokan Erfurt |
| 3. | MÜLLER Fabian | JC Petersberg |
| Frauen-57 (7) |
| 1. | KLUST Katharina | PTSV Hof |
| 2. | HESSE Michelle | 1. Judo-Club Münchberg |
| 3. | BODENSTEIN Lotte | JSC Stotternheim |
| 3. | HELLMUTH Annika | 1. Judo-Club Münchberg |
| Frauen-63 (7) |
| 1. | BECKER Svenja | PSV Herford |
| 2. | MIKLOSCH Franziska | JC Jena |
| 3. | BILSING Abby | Kodokan Erfurt |
| 3. | SCHUMANN Laura | Osterather TV |
| Frauen-73 (7) |
| 1. | SCHWENDERLING Helen | ASC Göttingen |
| 2. | LEWANDOWSKI Selina | JC-Crimmitschau e.V. |
| 3. | SCHRÖDER Ronja | PSV Mühlhausen |
| 3. | TURBIASZ Magdalena | Budokan Heiligenstadt |
| Frauen-77 (3) |
| 1. | GANZA Jana | HTG Bad Homburg |
| 2. | SCHMIDT Johanna | JC Jena |
| 3. | LANGE Angelina | JSC Stotternheim |
| Frauen+78 (5) |
| 1. | ZIELKE Yasmin | TV Orken |
| 2. | MARKERT Lisa | Kim-Chi Wiesbaden |
| 3. | KÖNIG Sophie | FSV 1950 Gotha e.V. |
| 4. | KEMPF Jessica | JC Petersberg |
| 5. | KRÄHMER Xenia | PSV Erfurt |
| Männer +95 (7) |
| 1. | KRÄMER David | HTG Bad Homburg |
| 2. | STRUCK Christian | DJK Aschaffenburg |
| 3. | ATASHI Valdet | ASC Göttingen |
| 3. | STRIEHL Cedric | Judo-Club Wetzlar 1963 e.V. |
| Männer -64 (5) |
| 1. | BRETZ Philipp | Osterather TV |
| 2. | SCHMIDT Julian | JC Rüsselsheim |
| 3. | SOBETZKO Thomas | PSV Erfurt |
| 4. | SCHULZ GURUNG Maximilian | PSV Eisenach |
| 5. | KOSHELENKO Nazar | TV Hersfeld |
| Männer -69 (10) |
| 1. | VOGEL Sebastian | PSV Eisenach |
| 2. | MARTIN Tristan | HTG Bad Homburg |
| 3. | STEINBEISSER Karl | ASC Göttingen |
| 3. | LIAKHOVYI Mykhailo | Judo Usti nad Labem, CZE |
| 5. | SALIM Ahmed | PSV Erfurt |
| 5. | RUDENKO Yurri | Garbsener SC |
| 7. | KUTA Joseph | Mattenteufel Erfurt |
| 7. | LÖFFLER Marlon | Kodokan Erfurt |
| Männer -78 (11) |
| 1. | KAULFUS Tomas | Judo Usti nad Labem, CZE |
| 2. | MENZ Sebastian | Osterather TV |
| 3. | BUDUR Artem | HTG Bad Homburg |
| 3. | VOGT Tobias | Osterather TV |
| 5. | NEUFELD Jonathan | TSV Eintracht Stadtallendorf |
| 5. | MÖRZ Vincent | JV Leipzig-Stahmeln |
| 7. | SCHNEIDER Leon | TSV Eintracht Stadtallendorf |
| 7. | KOVALOV Oleksandr | ASC Göttingen |
| Männer -84 (16) |
| 1. | PFOTENHAUER Thorben | PSV Eisenach |
| 2. | BENTGERODT Nils | ASC Göttingen |
| 3. | BULACH Christian | TSV Eintracht Stadtallendorf |
| 3. | SCHREITER Fabian | USV Jena |
| 5. | VOGT Marius | Osterather TV |
| 5. | MOSTERT Ole | Osterather TV |
| 7. | STENGER Luis | DJK Aschaffenburg |
| 7. | BIENDARA Dominik | PSV Leipzig |
| Männer -95 (12) |
| 1. | BADAWI Fares | ASC Göttingen |
| 2. | GÜNTHER Moritz | HTG Bad Homburg |
| 3. | TRÄGER Gustav | JC-Crimmitschau e.V. |
| 3. | AVILA Gabriel | TG 1848 Schweinfurt |
| 5. | MUZAEV Ashkab | JSV Sonderdshausen |
| 5. | HILLESHEIM Thorben | SV Oberdorfelden |
| 7. | ABEL Andrii | JSV Sonderdshausen |
| 7. | KLEMM Hans | JC Jena |